Übersetzungen
Die Übersetzungen der kompletten Baureihe der ZOLLERN-Drehwerksgetriebe sind von 17 bis 4680 sehr fein abgestuft.
2-stufig | 3-stufig | 4-stufig | 5-stufig |
---|---|---|---|
17 | 46 | 199 | 1397 |
22 | 61 | 236 | 1529 |
26 | 72 | 279 | 1676 |
29 | 84 | 322 | 1764 |
35 | 94 | 362 | 1811 |
108 | 418 | 1934 | |
130 | 435 | 2089 | |
144 | 501 | 2173 | |
154 | 542 | 2347 | |
177 | 555 | 2507 | |
650 | 2708 | ||
676 | 2817 | ||
720 | 3009 | ||
780 | 3250 | ||
864 | 3380 | ||
922 | 3598 | ||
1064 | 3900 | ||
1178 | 4056 | ||
4680 |
Vorzugsreihe in Fettdruck