Cuivre-aluminium
| Norme Zollern | Norme DIN | Alliage DIN | Norme EN | All. FR | Norme WL | All. WL | Norme ASTM/ASME | Norme BS | GAM 11 | Def Stan | Norme AMS | All. AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 8 | 2.0920 | CuAl8 | ||||||||||
| AMB 1 | 2.0936 | CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | ||||||||
| AMB 2 | 2.0958 | CuAl8Mn | ||||||||||
| C63000 | C63000 | AMS 4640H | CuAl10,0Ni4,8Fe3,0 | |||||||||
| EBh | 2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||||
| EBh-W97 | 2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||||
| EBw | 2.0971 | CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | CuAl9Ni3Fe2 | CuAl9Ni3Fe2 | |||||||
| EBz | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | CA104 | |||||||
| EBz-DGS | Def Stan 02-833 | |||||||||||
| EBz-Oe | ~ CuAl10Ni6Fe6 | |||||||||||
| MEBz | 2.0967 | CuAl9Ni7 | ||||||||||
| SMBm/h | 2.0960 | CuAl9Mn2 | ||||||||||
| VB | 2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||||
| VB (QT) | 2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||||
| VBw | 2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Ni6Fe5 | AMS 4590C | CuAl10.5Ni5.1Fe4.8 | ||||||
| TZB |